應用范圍:高真空三溫區CVD系統OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV是由九通道質量流量控制器和高真空機組組成的CVD系統,其爐管直徑為4″,最高溫度可達1200℃,極限真空可達 10-5 torr,混氣系統可對1-9種氣體進行精確的混合,然后導入管式爐內部,可用來研究氣體環境對材料的影響。
產品型號:OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV
上架時間:2020-04-16
重量:100kg
功能特點 |
---|
技術參數 | |||
---|---|---|---|
安裝條件 | 本設備要求在海拔1000m以下,溫度25℃±15℃,濕度55%Rh±10%Rh下使用。 | ||
水 | 不需要 | ||
電 | AC220V 50Hz,必須有良好接地 | ||
氣 | 設備腔室內需充注氣體,需自備氣瓶氣源 | ||
工作臺 | 尺寸1600mm×600mm×700mm,承重150kg以上 | ||
通風裝置 | 需要 | ||
管式爐 | 電源 | AC 208V-240V單相 50Hz/60Hz 7KW | |
爐管 | 高純石英管,外徑?100mm×內徑?92mm×1400mm | ||
加熱元件 | 摻鉬鐵鉻鋁合金電阻絲,表面涂有氧化鋯 | ||
加熱區 | 溫區I長220mm,溫區II長440mm,溫度III長220mm,總長880mm | ||
恒溫區 | 500mm(三個溫區設為同一溫度時) | ||
工作溫度 | 最高1200℃,連續工作1100℃ | ||
最大升溫速率 | ≤20℃/min | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
熱電偶 | 3根K型熱電偶 | ||
高真空機組 | 輸入電源 | AC110V或AC220V可切換 50Hz/60Hz | |
消耗功率 | 110W | ||
殼體尺寸 | 600mm×600mm×700mm | ||
最大承重量 | 270kg | ||
抽氣速率 | N2-33L/s,He-39L/s,H2-32L/s | ||
工作范圍 | 1000mbar-<10-7mbar | ||
極限真空度 | 10-5torr | ||
數字式真空顯示計 | 10-8mbar-103mbar | ||
質量流量混氣系統 | 質量流量計 | 9通道精密質量流量計 | |
流量計范圍 | 10scc-1000scc三個,20scc-200scc三個,30scc-10scc三個 | ||
壓力表 | 3個,用來檢測混合氣體壓力 | ||
爐體尺寸 | 550mm×380mm×520mm | ||
高真空機組尺寸 | 600mm×600mm×700mm | ||
質量流量混氣系統尺寸 | 600mm×600mm×700mm | ||
重量 | 100kg | ||
真空配件 | 1 | 不銹鋼真空密封法蘭 | 2個 |
2 | 精密針閥 | 2個 | |
3 | 1/4″軟管接頭 | 1個 | |
4 | 高溫硅膠O型密封圈(最高可承受300℃) | 6個 | |
5 | 氧化鋁管堵 | 1套 | |
6 | KF-40真空波紋管 | 1根 | |
7 | KF-40快速卡箍 | 3個 | |
8 | KF-25卡箍 | 2個 | |
可選配件 | 防腐型數字式真空顯示計 |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空