產(chǎn)品型號(hào):CT4008-5V6A/100mA
上架時(shí)間:2020-11-23
版本號(hào):V1.0
技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||
輸入有功功率 | 425W | |||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |||
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V | ||
最低放電電壓 | 上下夾具兩端可放電至 1.0V,2m 線長可至 1.5V | |||
精度 | ± 0.05% of FS | |||
穩(wěn)定度 | ±0.05% of FS | |||
電流 | 每通道輸出范圍 | 量程一:0.5mA-0.1A;量程二:0.1A-6A | ||
精度 | ±0.05% of FS | |||
恒壓截止電流 | 量程一:0.2mA;量程二:12mA | |||
穩(wěn)定度 | ± 0.05% of FS | |||
功率 | 單通道最大輸出功率 | 30W | ||
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |||
時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | 最大電流上升時(shí)間 1ms | ||
工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 | 時(shí)間格式支持 00:00:00(h、min、s) | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 最低采樣時(shí)間:100ms | ||
最低采樣電壓:10mV | ||||
最低采樣電流:量程一:0.2mA;量程二:12mA | ||||
記錄頻率 | 10Hz | |||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | ||
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | |||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 | ||
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量 | |||
脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||
放電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||
最小脈沖寬度 | 500ms | |||
脈沖個(gè)數(shù) | 單個(gè)脈沖工步支持 32個(gè)不同的脈沖 | |||
充放電連續(xù)切換 | 一個(gè)脈沖工步可以實(shí)現(xiàn)從充電到放電的連續(xù)切換 | |||
截止條件 | 電壓、相對(duì)時(shí)間 | |||
DCIR測(cè)試 | 支持自定義取點(diǎn)進(jìn)行 DCIR的計(jì)算 | |||
循環(huán) | 循環(huán)測(cè)試范圍 | 1~65535 次 | ||
單循環(huán)工步數(shù) | 254 | |||
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持 3層嵌套 | |||
保護(hù) | 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | |||
具有脫機(jī)測(cè)試功能 | ||||
可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、容量上限、延時(shí)時(shí)間、具有防反接保護(hù)功能 | ||||
IP 防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) IP20 | |||
通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | |||
通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | |||
電壓電流檢測(cè)采樣 | 四線制連接 | |||
噪聲 | <85dB | |||
數(shù)據(jù)庫 | 采用 MySQL 數(shù)據(jù)庫集中管理測(cè)試數(shù)據(jù) | |||
上位機(jī)通訊方式 | 基于 TCP/IP 協(xié)議 | |||
服務(wù)器操作系統(tǒng) | Windows 7 | |||
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |||
服務(wù)器磁盤配置 | 500GB | |||
通信接口 | 網(wǎng)口 | |||
漏電流 | 0.005mA | |||
整機(jī)通道數(shù) | 8 |
設(shè)備工作環(huán)境要求 | ||||
---|---|---|---|---|
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | |||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在 25±10℃范圍內(nèi),保證測(cè)量精度:精度漂移 0.005% of FS /℃) | |||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||
工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) | |||
存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) |
夾具規(guī)格與尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | |||
夾具類型 | 鱷魚夾具 | |||
夾具圖片 | ||||
鱷魚夾具 | 聚合物夾具 | 線鼻子夾具 | ||
圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) | ||||
每單元機(jī)箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U1F,480*380*130 |
產(chǎn)品型號(hào):CT4008-5V6A/100mA
上架時(shí)間:2020-11-23
版本號(hào):V1.0
不能為空
不能為空
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
必須是數(shù)字
E-mail格式不對(duì)
不能為空
不能為空
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機(jī)淘寶
| 網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 設(shè)備產(chǎn)品 | 光電包裝 | 新聞資訊 | 解決方案 | 技術(shù)支持 | 人力資源 | 合作客戶 | 視頻中心 | 聯(lián)系我們 |
Copyright @ 2011-2022 .深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 Tel:0755-26959531 郵箱:info@szkejing.com
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內(nèi)市場(chǎng)
材料銷售
SmarPAK銷售
技術(shù)
支持
技術(shù)支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時(shí)銷售服務(wù)熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請(qǐng)?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
E-mail格式不對(duì)
不能為空