應用范圍:可用于材料研究、扣式電池以及常規手機電池等測試。
產品型號:CT3002K系列
設備尺寸:W440*D446*H104(mm)
單機重量:約12kg
上架時間:2022-12-19
版本號:V1.1
功能特點 |
---|
技術參數 | |||
---|---|---|---|
輸入 | 功率 |
CT3002K 5V 1A&6A:380W
CT3002K 5V 1A&12A:800W |
|
電源 | AC220V50HZ/110V60HZ | ||
阻抗 | ≥1MΩ | ||
電壓 | 量程 | 5V | |
電壓輸出范圍 | 充電:0V~5V |
CT3002K 5V 1A&6A放電:0V~5V CT3002K 5V 1A&12A放電:2V~5V |
|
分辨率 | 5位有效數字(自動) | ||
電流 | 量程 |
CT3002K 5V 1A&6A:大量程6A 小量程1A
CT3002K 5V 1A&12A:大量程12A 小量程1A |
|
輸出范圍 |
CT3002K 5V 1A&6A量程一:1mA~1A CT3002K 5V 1A&6A量程二:1A~6A |
CT3002K 5V 1A&12A充電:1‰小量程~100%大量程 放電:1‰小量程~100%大量程 |
|
輸出方式 | 四電極(支持參比電極測試) | ||
計算機系統時間 | ±1秒(無累計誤差) | ||
數據記錄 | 時間變化△t:20ms~7200s | ||
電壓變化△U:2mV~5V | |||
電流變化△I:2uA~2000A | |||
時間 | 電流響應時間 | <5ms(10%~90%) | |
設備采樣時間 | 100ms | ||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、恒阻充電、倍率充電 | |
放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電、倍率放電(不支持通道并聯恒壓放電) | ||
截止條件 | 步驟時間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫倫效率、容量保持率、溫度、電壓 | ||
充放電切換 | 延遲時間 | <10ms | |
DCIR測試 | 支持 | ||
保護條件 | 電壓保護 | 過壓保護、欠壓保護 | |
電流保護 | 充電電流保護、放電電流保護 | ||
容量保護 | 充電容量保護、放電容量保護 | ||
變化趨勢保護 | 恒流充電時,監控電壓保護(不能下降) | ||
恒流放電時,監控電壓保護(不能上升) | |||
恒壓充電時,監控電流保護(不能上升) | |||
關聯通道保護 | 電壓輔助通道最大電壓、最小電壓保護 | ||
溫度輔助通道最大溫度、最小溫度保護 | |||
硬件保護 | 防反接保護 | ||
循環 | 循環次數 | 1~65000次,工步總數1100,最大支持3層嵌套 | |
通道數 | 8 | ||
應用范圍 | 可用于各類手機電池,3C類電池測試等 | ||
通道控制模式 | 每個通道可檢測不同型號的電池,并完全獨立工作于不同的模式,互不影響 | ||
通道特點 | 有獨立的硬件恒流源和恒壓源、支持掉電保護、支持在線修正電流、電壓精度,實現用戶“邊測試,邊校準” | ||
噪聲 | <75dB | ||
上位機通訊方式 | 串口通訊/TCP | ||
通訊接口 | RS422 | ||
每通道可帶輔助通道數 | 32 | ||
數據導出格式 | EXCEL、TXT、CSV | ||
環境要求 | 溫度范圍 | 溫度:-10~50℃(23±2℃最佳精度),濕度:≤95% 無凝露 | |
單機尺寸 | W440*D446*H104(mm) | ||
單機重量 | 約12kg |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空