各通道可設置不同工步工作模式,工作模式包括恒流充電/恒壓充電/恒流恒壓充電;恒流放電/恒功率放電/恒阻放電;
軟件具有完善的保護功能:掉電數據保護;具有脫機測試功能;可設定安全保護條件,可設置參數包括:電壓上限/電壓下限/電流上限/電流下限/延時時間; 具有防反接功能;
電壓電流檢測采樣采用四線制連接.
技術參數 | ||
---|---|---|
電源 | 2200VAC±10%,頻率 50Hz,功率 213KW | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V |
最低放電電壓 | 上下夾具兩端可放電至 1.0V,2m線長可至 1.5V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
穩定度 | ± 0.1% of FS | |
電流 | 每通道輸出范圍 | 15mA~3000mA |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒壓截止電流 | 6mA | |
穩定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 單通道輸出功率 | 15W |
穩定度 | ± 0.2% of FS | |
時間 | 電流響應時間 | 最大電流上升時間 20ms |
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | |
數據記錄 | 數據記錄條件 | 最低采樣時間 1s |
最低采樣電壓 10mV | ||
最低采樣電流 6mA | ||
記錄頻率 | 1Hz | |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 |
單循環工步數 | 63 | |
循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,最大支持 3層嵌套 | |
安全保護 | 掉電數據保護 | |
可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、保護延時,防護等級 IP20 | ||
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | |
通道控制模式 | 獨立控制 | |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
噪聲 | <85dB | |
上位機通訊方式 | RS232(備注:PC電腦必須配置串口卡) | |
數據輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服務器磁盤配置 | 500GB | |
服務器操作系統 | Windows 7 | |
通信接口 | 串口 | |
每單元通道數 | 8 | |
設備工作環境要求 | ||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在 25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移 0.005% of FS /℃) | |
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |
存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | |
夾具規格與尺寸 | ||
夾具類型 | 鱷魚夾具 | |
每單元機箱尺寸 | 480mm*380mm*130mm(W*D*H) |
演示視頻 | 操作視頻 |
|
|
應用范圍 :MSK-115A-S真空預封機可應用于軟包裝鋰電池真空預封口工藝。本機設計緊湊,可放置到手套箱內使用,并可實現抽真空和加熱封口功能。該設備工作腔室真空度保持度好,封口效果優質,電池成品平整度好。 | 產品描述 :MSK-115A-S真空預封機可應用于軟包裝鋰電池真空預封口工藝。本機設計緊湊,可放置到手套箱內使用,并可實現抽真空和加熱封口功能。該設備工作腔室真空度保持度好,封口效果優質,電池成品平整度好。 |
故障分析視頻 | 設備安裝視頻 |
|
|
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空