應用范圍:超純水機適用范圍:AA、IC、GC、ICP、HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、電化學,超痕量和痕量無機、有機物分析、分子生物、微生物學、PCR應用及分析、DNA序列分析,哺乳動物細胞培養、細胞和培養介質制備、單克隆抗體生產、電泳、凝膠分析等。
產品型號:AXLM-L系列
上架時間:2022-09-22
版本號:V1.1
功能特點 |
---|
技術參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | XLM1840-L | AXLM1850-L | AXLM1860-L | AXLM1880-L | AXLM18100-L |
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約100W | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約150W | 220V/50Hz,150W | 220V/50Hz,180W | 220V/50Hz,200W |
進水水源 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,>1.0Kgf/cm2 | 城市自來水:TDS<400ppm(原水水質差的需選配軟化罐)5-45℃,1.0-6.0Kgf/cm2 | |||
取 水 口 | 雙出水(RO&UP) | ||||
RO水質 | 國家實驗室Ⅲ級純水水質:符合ASTM、CAP、NCCLS 和中國GB6682-2008的Ⅲ級水標準。電導率≤5μs/cm | ||||
UP水質 | 電阻率≥18.25MΩ-cm @25℃ ,TOC 水平:<10ppb,微生物:<0.1CFU/ml,重金屬離子<0.1ppb,顆粒雜質<1/ml,熱源(內毒素)<0.001EU/ml | 電阻率≥18.25MΩ.cm@25℃,總有機碳(TOC):<5ppb,微生物、細菌:<0.01CFU/ml,重金屬離子<0.1ppb,顆粒雜質(>0.22μm)<1/ml,熱源(內毒素)<0.001EU/ml,可溶性硅(sio2)<0.1ppb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 | |||
主機尺寸 | L580*W530*H1010mm | L547*W520*H900mm | L547*W520*H900mm | 約L520*W570*H1050mm | |
產 水 量 | 40L/H | 大于50L/H | 60L/H | 80L/H | 100L/H |
瞬間取水速度 | 1.8-2.0L/min(水箱滿時) | ||||
重量 | 約80kg | 約35kg | / | / | 約70kg(水箱空) |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空