應用范圍:MSK-DZF-H2190 雙層高真空烘箱是用于鋰電池電芯和極片除水烘烤設備,與常規傳統烤箱相比具備有性能穩定、真空度高、烘烤時間短、除水干燥效果好、保壓性好等優點,與專用高真空機組和快速降溫系統組合成獨立烘烤機組,代替了常規傳統烤箱。
產品型號:MSK-DZF-H2190
烘箱尺寸:約高 1900mm X 寬 1390mm X 深 1400mm(以實物尺寸為準)
烘箱重量:約985kg(以實物為準)
上架時間:2023-05-12
版本號:V1.6
功能特點 |
---|
技術參數 | |
---|---|
電源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率:50Hz ,本體功率約19.5KW(冷風機約5.5KW,真空系統約9KW) |
內腔尺寸 | 高 350mm×寬 840mm×深 650mm |
隔板尺寸 | 高 13mm×寬 835mm×深 635mm (4塊) |
外殼材料 | A3 冷軋鋼板,烤漆處理 |
內膽材料 | 304不銹鋼工業拉絲板,厚度:4.0mm |
開門方式 | 單開門 |
內膽密封圈 | 開模澆筑而成硅橡膠 O 型密封圈,耐高溫、耐腐蝕 |
控制方式 | PLC 自動控制模式,觸摸屏操作 |
抽真空和充氮氣位置及接口規格 | 接口位置在設備后部;抽真空接口為 KF40,充干燥氣接口為¢12mm 氣管接口 |
真空度 | 空載腔體真空度≤10pa,滿載腔體真空度:50pa--100pa,漏氣量24 小時≤500pa |
加熱方式 | 采用內外雙循環風,內外雙熱源雙重控制加熱方式通過熱輻射、熱傳導、電加熱控制 |
加熱結構 | 采用 U 型循環風,左邊出風,右邊吸風,上下邊排風,達到溫度一致性 |
主加熱溫度控制 | 控溫精度±0.5℃以內 |
箱體內溫度誤差 | ±2.5℃(空箱、恒溫狀態) |
溫度范圍 | 室溫+10℃~100℃ |
升溫速度 | 室溫~85℃≤40 分鐘(常壓、空載狀態,儀表達到設定溫度的時間)爐內溫度穩定時間 60-80 分鐘(空箱) |
升溫狀態 | 室溫到設定值升溫呈曲線上升狀態,恒溫后呈直線狀態 |
降溫方式 | 冷風系統連接外運風風道,從內膽外部風道進行交替傳導式降溫;內部用真空氮氣進行交替式降溫 |
降溫時間 | ≤90 分鐘(空箱,100℃~55℃,芯部探測) |
箱體表面溫度 | 爐內溫度 100℃,表面溫度≤室溫+15 ℃ |
每層獨立操作 | 加熱、抽真空、充氮氣 |
安全保護 |
1.內腔超溫保護,超溫時自動關閉電源;
2.電熱管過流和短路保護; 3.內循環風機過流和短路保護; 4.控制系統過流和短路保護; 5.特制防爆門,耐強壓;并具備超壓自泄功能; 6.內腔過充時,設備能自動關閉氮氣&干燥氣進氣口,節約氣體,減少氣體損耗; 7.設定時間獨立聲光報警。 |
烘箱尺寸 | 約高 1900mm X 寬 1390mm X 深 1400mm(以實物尺寸為準) |
冷風機尺寸 | 約高 1200mm X 寬 700mm X 深 1250mm(以實物尺寸為準) |
真空系統尺寸 | 約高 1620mm X 寬 1100mm X 深 850mm(以實物尺寸為準) |
烘箱重量 | 約985kg(以實物為準) |
冷風機重量 | 約176kg(以實物為準,設備內部無水) |
真空系統重量 | 約410kg(以實物為準) |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空