應用范圍:DHG-9000A系列250℃鼓風干燥箱采用先進的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
產品型號:DHG-9000A系列
上架時間:2022-09-05
版本號:V1.3
功能特點 |
---|
技術參數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A | |
電源電壓 | 電壓單相AC220V±10%,頻率50HZ,功率約850W | 單相AC220V,頻率50HZ,功率約1.55KW | AC220V 50Hz | AC380V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃,建議持續可使用溫度230℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | |||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W | |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 890*740*1590 | |
設備尺寸(mm)W*D*H | 620*540*490 | 740*610*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 780*730*1780 | 980*800*1880 | 1050*880*2060 | |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | |||||
定時范圍 | 0~9999min | |||||||
重量 | 約30kg | 約45kg | / |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空